通知公告
通知公告
当前位置: 首页 > 通知公告 > 正文
伟德国际1946源于英国2016年普通高考录取考生名单(宁夏一本预科)
作者:招生信息网发布日期:2016-07-25点击数:

 

序号 考生号 准考证号 姓名 性别 民族 投档成绩 录取专业
1 16640102540140 11509122 马文轩 男 回族 464.180078099 少数民族预科班
2 16640102540152 11503608 杨帆 女 回族 474.153089098 少数民族预科班
3 16640103510105 12509612 李贵兰 女 回族 467.15508009 少数民族预科班
4 16640103510316 12502621 李娜 女 回族 474.174084088 少数民族预科班
5 16640103510442 12503709 杨丽 女 回族 480.156097098 少数民族预科班
6 16640103510618 12509107 杨继龙 男 回族 464.15707911 少数民族预科班
7 16640103510636 12504223 虎玲玲 女 回族 456.130087096 少数民族预科班
8 16640103510842 12505323 杨英 女 回族 459.142087106 少数民族预科班
9 16640103511024 12500125 马钰 女 回族 453.152062104 少数民族预科班
10 16640103511027 12503327 马宗 男 回族 497.1800961 少数民族预科班
11 16640103512103 12504311 周浩 男 回族 483.1740991 少数民族预科班
12 16640103512150 12508728 李小琴 女 回族 477.162087101 少数民族预科班
13 16640103512552 12502425 马琴 女 回族 458.177080098 少数民族预科班
14 16640103512636 12507323 冶荣荣 女 回族 468.137098092 少数民族预科班
15 16640103513116 12503807 杨涛 男 回族 457.15509609 少数民族预科班
16 16640103513140 12508718 金小叶 女 回族 479.1580791 少数民族预科班
17 16640103513317 12504611 马小东 男 回族 469.18009511 少数民族预科班
18 16640103513340 12507805 王琴 女 回族 458.172077095 少数民族预科班
19 16640103513434 12501914 单小霞 女 回族 472.152078099 少数民族预科班
20 16640103513540 12504919 马彩霞 女 回族 478.174085091 少数民族预科班
21 16640103514203 12504713 罗阳 男 回族 468.153099093 少数民族预科班
22 16640103514236 12508024 郑金宇 女 回族 479.173087092 少数民族预科班
23 16640103514328 12500223 李涛 男 回族 494.166089101 少数民族预科班
24 16640103514510 12507612 马青森 男 回族 462.137104103 少数民族预科班
25 16640103514725 12501224 马燕 女 回族 457.169065089 少数民族预科班
26 16640103515237 12505312 任玲 女 回族 462.181073096 少数民族预科班
27 16640103521108 12504908 咸立珍 女 回族 453.185075091 少数民族预科班
28 16640103551244 12506624 王艳霞 女 回族 462.159083098 少数民族预科班
29 16640111511003 13503124 马乐 男 回族 474.153094096 少数民族预科班
30 16640111511014 13503304 锁俊涛 男 回族 467.164077094 少数民族预科班
31 16640111511113 13505427 撒旭东 男 回族 479.1510901 少数民族预科班
32 16640111511131 13507202 丁琴琴 女 回族 459.154080086 少数民族预科班
33 16640111511207 13504518 李虎 男 回族 478.152090091 少数民族预科班
34 16640111511252 13508310 杨磊 男 回族 464.171061096 少数民族预科班
35 16640111511911 13506117 高佳琪 女 回族 455.131076092 少数民族预科班
36 16640111511925 13503509 马利荣 男 回族 458.160079095 少数民族预科班
37 16640111512126 13508224 田春莲 女 回族 459.155071097 少数民族预科班
38 16640111512211 13506207 马小琴 女 回族 469.1690771 少数民族预科班
39 16640111512241 13502309 马国军 男 回族 467.170069086 少数民族预科班
40 16640111512410 13506503 冶小利 男 回族 458.162076094 少数民族预科班
41 16640111512419 13502615 海丽娜 女 回族 474.155084096 少数民族预科班
42 16640111512437 13501205 李永山 男 回族 467.138095096 少数民族预科班
43 16640111512653 13504215 杨晓丽 女 回族 464.155069107 少数民族预科班
44 16640111513015 13504503 马文强 男 回族 456.149075098 少数民族预科班
45 16640111513031 13504911 马东才 男 回族 470.153086104 少数民族预科班
46 16640111513043 13503329 刘晓琴 女 回族 456.149101092 少数民族预科班
47 16640111513150 13507113 马小刚 男 回族 463.152102102 少数民族预科班
48 16640111513333 13506806 周明菊 女 回族 475.156084092 少数民族预科班
49 16640111513426 13506705 马志英 男 回族 464.133102094 少数民族预科班
50 16640111513547 13506525 马霞 女 回族 462.133091099 少数民族预科班
51 16640111530459 13502302 梁人林 男 回族 454.185063087 少数民族预科班
52 16640111530612 13503624 丁浩洋 男 回族 455.152080085 少数民族预科班
53 16640121511508 14501013 王晓梅 女 回族 479.167083096 少数民族预科班
54 16640122510605 15502119 沙小春 男 回族 454.175083084 少数民族预科班
55 16640203511719 22503126 狄青霞 女 回族 468.147090105 少数民族预科班
56 16640203511728 22501724 金宇文 女 回族 456.167085093 少数民族预科班
57 16640203511838 22502618 马海鑫 男 回族 492.190100094 少数民族预科班
58 16640221510423 25500415 张凯骏 男 回族 501.180091102 少数民族预科班
59 16640221510707 25502515 杨锦凯 男 回族 456.192096088 少数民族预科班
60 16640221510712 25503425 郭琦 女 回族 458.135092092 少数民族预科班
61 16640221511208 25504126 马冰洋 男 回族 459.187104088 少数民族预科班
62 16640221511630 25504023 哈佳月 女 回族 456.15408609 少数民族预科班
63 16640221511631 25501811 毛佳伟 男 回族 493.167120091 少数民族预科班
64 16640221511704 25502212 王紫颖 女 回族 467.153082099 少数民族预科班
65 16640221512242 25501925 杨乐 男 回族 459.163113093 少数民族预科班
66 16640221530513 25502529 丁悦 女 回族 461.194092088 少数民族预科班
67 16642101510156 31505015 白雪 女 回族 457.156082096 少数民族预科班
68 16642101510318 31505116 马进贤 男 回族 456.160080098 少数民族预科班
69 16642101510350 31501006 马润秋 男 回族 490.174108093 少数民族预科班
70 16642101510425 31506612 杨慧 女 回族 454.152107094 少数民族预科班
71 16642101510456 31502205 马婷 女 回族 461.165081102 少数民族预科班
72 16642101510465 31506527 康鹏 男 回族 460.168113087 少数民族预科班
73 16642101510854 31502116 纪红芳 女 回族 485.1630891 少数民族预科班
74 16642101510926 31504607 马鹏 男 回族 458.18007909 少数民族预科班
75 16642101511661 31500626 马文涛 男 回族 462.159097097 少数民族预科班
76 16642101520506 31504818 杨娅婷 女 回族 457.168096098 少数民族预科班
77 16642101531531 31506013 金玉春 男 回族 455.188102101 少数民族预科班
78 16642102500530 32501024 李钊 男 蒙古族 457.164102099 少数民族预科班
79 16642102510718 32504404 白瑞栋 男 回族 459.180065086 少数民族预科班
80 16642102520334 32502711 刘晨 女 满族 471.149101105 少数民族预科班
81 16642103510753 16501018 杨灵君 女 回族 498.1800981 少数民族预科班
82 16642103511013 16500523 纪春波 男 回族 467.195094087 少数民族预科班
83 16642103520246 16503229 马梦莹 女 回族 505.179086104 少数民族预科班
84 16642103520305 16502829 何振宁 男 回族 483.174071107 少数民族预科班
85 16642103520330 16500716 苏小慧 女 回族 456.153089098 少数民族预科班
86 16642103520401 16503414 王嘉兴 男 回族 464.168087097 少数民族预科班
87 16642103561248 16501413 马帅 男 回族 460.180075097 少数民族预科班
88 16642124511836 52505601 杨建峰 男 回族 469.171096086 少数民族预科班
89 16642124512585 52505529 马金梅 女 回族 464.191090094 少数民族预科班
90 16642124512589 52501012 马小发 男 回族 457.170088091 少数民族预科班
91 16642124520513 52504226 海思琪 女 回族 461.151086095 少数民族预科班
92 16642124590220 52504704 马文正 男 回族 459.16611509 少数民族预科班
93 16642124590258 52502404 周泓洋 男 回族 460.172076103 少数民族预科班
94 16642127510447 37505609 马燕 女 回族 458.15808209 少数民族预科班
95 16642127510527 37503917 白玲 女 回族 454.150077096 少数民族预科班
96 16642127510715 37502427 王乾 男 回族 466.171085098 少数民族预科班
97 16642127510743 37501021 余悦 女 回族 458.159083091 少数民族预科班
98 16642127510902 37501605 杨海军 男 回族 454.162089079 少数民族预科班
99 16642127511825 37505207 马晓波 男 回族 460.166112083 少数民族预科班
100 16642127511828 37500511 田圆圆 女 回族 465.150105096 少数民族预科班
101 16642127511856 37504017 马霞 女 回族 464.163085086 少数民族预科班
102 16642127511868 37504813 杨飞 男 回族 459.17506909 少数民族预科班
103 16642127520117 37507002 马虹 女 回族 463.157081089 少数民族预科班
104 16642127520141 37502222 杨婷婷 女 回族 465.179074093 少数民族预科班
105 16642127520213 37505818 马萱 女 回族 457.136084103 少数民族预科班
106 16642127520353 37500204 李虎 男 回族 479.165083097 少数民族预科班
107 16642127521512 37508016 马思磊 男 回族 496.185077099 少数民族预科班
108 16642127540104 37507603 马瑞莲 女 回族 455.16907309 少数民族预科班
109 16642127541304 37501712 马丽 女 回族 475.175085093 少数民族预科班
110 16642127541315 37501812 吴燕 女 回族 476.160085101 少数民族预科班
111 16642127541636 37507118 高文雅 女 回族 464.176095094 少数民族预科班
112 16642128500406 38502830 明玉梅 女 回族 480.175090095 少数民族预科班
113 16642128500478 38500305 苏秀丽 女 回族 486.181077101 少数民族预科班
114 16642221510509 41501209 王晓红 女 回族 454.162074093 少数民族预科班
115 16642221510726 41510411 冯建军 男 回族 471.163101091 少数民族预科班
116 16642221511650 41507213 张骞 女 回族 480.175088091 少数民族预科班
117 16642221511752 41510009 李瑞 女 回族 482.153090102 少数民族预科班
118 16642221520312 41500113 马琪琪 男 回族 457.150113088 少数民族预科班
119 16642221520318 41509321 周嘉励 男 回族 470.168110086 少数民族预科班
120 16642221520742 41508329 杨军 男 回族 464.160091085 少数民族预科班
121 16642221520817 41504413 康艳艳 女 回族 500.191098097 少数民族预科班
122 16642221531302 41507022 马志明 男 回族 458.179100092 少数民族预科班
123 16642221531607 41502912 李小琴 女 回族 460.167088093 少数民族预科班
124 16642221531814 41507424 马翠 女 回族 456.161092084 少数民族预科班
125 16642221531817 41501402 马具强 男 回族 460.185099086 少数民族预科班
126 16642221531906 41509610 沙建花 女 回族 453.151095079 少数民族预科班
127 16642221531917 41511202 马兰 女 回族 464.159073108 少数民族预科班
128 16642221540718 41509504 海德发 男 回族 456.165072095 少数民族预科班
129 16642221560901 41501806 李云龙 男 回族 484.172090092 少数民族预科班
130 16642221570238 41500408 安存梅 女 回族 456.18009309 少数民族预科班
131 16642221570241 41502806 海固 男 回族 462.166073097 少数民族预科班
132 16642221570329 41505624 海晓玉 女 回族 476.164088094 少数民族预科班
133 16642221580421 41504714 杨婷 女 回族 459.151084095 少数民族预科班
134 16642222510235 53506829 田乐 女 回族 468.163089091 少数民族预科班
135 16642222510309 53501513 李生梅 女 回族 476.159094099 少数民族预科班
136 16642222510351 53501817 马晓燕 女 回族 467.141095086 少数民族预科班
137 16642222510549 53503309 马小丽 女 回族 464.167078089 少数民族预科班
138 16642222510613 53501617 马星 男 回族 457.191093095 少数民族预科班
139 16642222510910 53506015 黑学文 男 回族 457.168098092 少数民族预科班
140 16642222511005 53504801 马鹏程 男 回族 456.182091078 少数民族预科班
141 16642222511542 53507429 罗尚清 男 回族 464.170083094 少数民族预科班
142 16642222511556 53502305 车宝玥 女 回族 461.147095094 少数民族预科班
143 16642222520102 53501023 马荟 女 回族 454.123088106 少数民族预科班
144 16642222520119 53506925 马银娇 女 回族 473.1670721 少数民族预科班
145 16642222520137 53500209 李风山 男 回族 471.176102086 少数民族预科班
146 16642222520158 53503901 穆海龙 男 回族 455.152083102 少数民族预科班
147 16642222520201 53501901 丁娅兰 女 回族 454.144093097 少数民族预科班
148 16642222520211 53502417 马泽丽 女 回族 459.139094089 少数民族预科班
149 16642222520303 53504005 赵永花 女 回族 471.160100105 少数民族预科班
150 16642222550115 53501029 高晓琴 女 回族 464.1500831 少数民族预科班
151 16642222550138 53501428 杨小锋 男 回族 468.175091094 少数民族预科班
152 16642222550139 53501606 马海坤 男 东乡族 471.182103085 少数民族预科班
153 16642222550550 53504318 马鑫 男 回族 455.16908409 少数民族预科班
154 16642222551016 53503606 李树任 男 回族 472.175110093 少数民族预科班
155 16642222551113 53500918 王云蕾 女 回族 458.163077091 少数民族预科班
156 16642222551170 53504002 李梅 女 回族 473.156086096 少数民族预科班
157 16642222551213 53505614 马兴虎 男 回族 474.177083091 少数民族预科班
158 16642222551221 53502128 杨雅茹 女 回族 456.191078083 少数民族预科班
159 16642223511306 42505111 毛雯 女 回族 463.149077098 少数民族预科班
160 16642223511309 42505724 白肖璇 女 回族 479.151088101 少数民族预科班
161 16642223511314 42502718 高艳 女 回族 476.176083083 少数民族预科班
162 16642223511668 42507809 刘芝云 女 回族 474.1450941 少数民族预科班
163 16642223513033 42502407 马辉 男 回族 467.174103098 少数民族预科班
164 16642223513560 42506604 马小强 男 回族 501.208117084 少数民族预科班
165 16642223513568 42502921 马生平 男 回族 455.161072094 少数民族预科班
166 16642223521374 42509629 杨潇 男 回族 473.181096091 少数民族预科班
167 16642223521919 42507720 牛晓玲 女 回族 475.173098089 少数民族预科班
168 16642224561947 44504306 马红艳 女 回族 491.164099102 少数民族预科班
169 16642225540164 45500304 杨波 男 回族 462.157087097 少数民族预科班
170 16642226550777 46502108 马小虎 男 回族 461.177099092 少数民族预科班

 


上一条:伟德国际1946源于英国2016年普通高考录取考生名单(广西壮族自治区)
下一条:伟德国际1946源于英国2016年普通高考录取考生名单(陕西省)